2021黄岩污水处理有限公司招聘工作人员入围资格复审名单公示
2021-08-30 23:52
考生成绩单 | |||||
成绩 排名 | 报考岗位 | 身份证 | 准考证号 | 技能测试后笔试成绩 | 是否进入面试前资格复审 |
1 | 综合岗 | 331004********003X | 202108210001 | 86.2 | 资格复审 |
2 | 综合岗 | 331003********0029 | 202108210004 | 85.2 | 资格复审 |
3 | 综合岗 | 331003********0027 | 202108210002 | 83.6 | 资格复审 |
4 | 综合岗 | 331003********004X | 202108210003 | 83.6 | 资格复审 |
5 | 综合岗 | 331004********2224 | 202108210007 | 81 | 资格复审 |
6 | 综合岗 | 331003********1328 | 202108210006 | 80.4 | 资格复审 |
7 | 综合岗 | 331003********4123 | 202108210014 | 77.8 | 资格复审 |
8 | 综合岗 | 331002********1027 | 202108210012 | 75.2 | 资格复审 |
9 | 综合岗 | 331003********1325 | 202108210005 | 74.6 | 资格复审 |
10 | 综合岗 | 331002********1049 | 202108210010 | 74.4 | 资格复审 |
11 | 综合岗 | 331003********0087 | 202108210009 | 74 | 资格复审 |
12 | 综合岗 | 331003********1882 | 202108210011 | 66.2 | 资格复审 |
13 | 综合岗 | 331004********0914 | 202108210008 | 25.2 | |
14 | 综合岗 | 331003********3128 | 202108210013 | 23.4 | |
1 | 法务 | 331003********2374 | 202108210015 | 68 | 资格复审 |
2 | 法务 | 331003********2385 | 202108210016 | 缺考 | |
2 | 法务 | 331003********3987 | 202108210017 | 缺考 | |
2 | 法务 | 331003********2002 | 202108210018 | 缺考 | |
1 | 工程管理 | 331003********3135 | 202108210024 | 75.5 | 资格复审 |
2 | 工程管理 | 331003********4125 | 202108210019 | 69 | 资格复审 |
3 | 工程管理 | 331003********0031 | 202108210023 | 62 | 资格复审 |
4 | 工程管理 | 331003********0041 | 202108210020 | 56 | 资格复审 |
5 | 工程管理 | 331003********2981 | 202108210022 | 51 | 资格复审 |
6 | 工程管理 | 331003********0059 | 202108210021 | 30 | 资格复审 |
1 | 运行管理A | 331003********0010 | 202108210027 | 79.5 | 资格复审 |
2 | 运行管理A | 331003********0015 | 202108210025 | 75.5 | 资格复审 |
3 | 运行管理A | 331003********3982 | 202108210026 | 69 | 资格复审 |
4 | 运行管理A | 331003********0107 | 202108210029 | 68 | 资格复审 |
5 | 运行管理A | 230621********0080 | 202108210028 | 64 | 资格复审 |
1 | 运行管理B | 331082********1655 | 202108210030 | 70.2 | 资格复审 |
2 | 运行管理B | 331002********3717 | 202108210033 | 64.8 | 资格复审 |
3 | 运行管理B | 331003********0019 | 202108210032 | 64 | 资格复审 |
4 | 运行管理B | 331003********003X | 202108210031 | 60.8 | |
5 | 运行管理B | 331004********0323 | 202108210034 | 56 | |
1 | 会计 | 331082********002X | 202108210035 | 82 | 资格复审 |
2 | 会计 | 331003********0818 | 202108210038 | 76 | 资格复审 |
3 | 会计 | 331002********3111 | 202108210037 | 75.5 | 资格复审 |
4 | 会计 | 331004********1827 | 202108210039 | 75 | 资格复审 |
5 | 会计 | 331003********0026 | 202108210036 | 58.5 | 资格复审 |
以上名单人员复审公示,公示时间为8月30日至9月5日。
黄岩污水处理有限公司
2021年8月30日